Sistem | |
Tip sistem | Server |
System Form Factor | Rack-Mountable |
Procesor | |
Supported CPUs | Xeon Scalable Processors |
CPU | Intel Xeon Silver 4210R Processor |
Rata interna ceas | 2.4 Gh (up to 3.2 Gh) |
Cantitatea de bază a procesorului | 10 |
Threads Quantity | 20 |
Standard soclu procesor (CPU) | Socket 3647 |
CPU instalate | 1 |
CPU capacitate maxima suportata | 2 |
CPU Cache Size | 13.75 MB |
Caracteristici | Supports 14 nm Processors |
Quantity of Mainboards Supported | 1 |
Memorie | |
Tip memorie | DDR4 SDRAM |
Factor de Forma a memoriei | DIMM 288-pin |
Viteza de memorare | 3200MHz(PC4-25600) |
Ofera metode de corectie a erorilor | ECC |
Capacitate de stocare instalata a memoriei sistemului | 16 GB |
Capacitatea maxima de stocare a memoriei sistem ce poate fi instalata | 1 TB |
Cantitatea totala de sloturi de memorie | 16 |
Caracteristici memorie | Registered |
Controller | |
Plug-in-card | Remote Management Controller: iDRAC9 Enterprise RAID Controller: PERC H750 8 GB Supports: Level 0, Level 1, Level 10, Level 5, Level 50, Level 6, Level 60 SAS/SATA |
Depozitare | |
Solid State Drive | 480 GB, SATA |
Specificații retea | |
Networking Form Factor | Integrat |
LAN | Gigabit Ethernet |
Suport protocol legatura date | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Bay | |
Number of 2.5-inch Internal Drive Bays | 8 |
Interfață furnizată | |
USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type A)) |
USB 3.0 | 2 (USB 3.0 (type A)) |
LAN | 2 (RJ-45) |
Serial | 1 (9-pin DB) |
VGA | 2 (15-pin D-sub) |
Putere | |
Dispozitiv alimentare | Power Supply – redundant |
Locația dispozitivului de alimentare | Intern |
Tensiune de intrare | AC 100-240 V |
Frecventa intrare | 50/60 Hz |
Power Device Installed | 2; Redundant (1+1) |
Nr maxim de dispozitive de alimentare | 2 |
Putere maxima iesire | 550 W |
Diverse | |
Culoare externă | Negru |
Posibilitatea de montare | Rackmount |
Inaltimea standard a rack-ului | 1 U |
Dispozitiv de dimensiuni și greutate | |
Inaltime (mm) | 42.8 mm |
Adancime (mm) | 714.6 mm |
Latime (mm) | 434 mm |
Garanție | |
Produse returnabile aflate in garantie | Da |
Criterii de validare a garantiei | Număr de serie |
Note privind termenul de garanție | Next Business Day |
Logistic | |
Greutatea bruta a pachetului | 24.7 kg |
Greutatea neta a pachetului | 22.5 kg |
Bucati in pachet | 1 |
Greutatea bruta a cutiei | 24.7 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 2 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.2 kg |
Pachete (colete) in cutie | 1 |
Tip pachet | Box |
Dell PowerEdge R440 Rack Server, Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz (10C/20T),16GB 3200MT/s RDIMM
2.439,8 € fara TVA
Dell PowerEdge R440 Rack Server
Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz(10C/20T)
16GB 3200MT/s RDIMM
480GB SSD SATA(2.5″ Chassis up to 8 Hot Plug HDD)
PERC H750
iDRAC9 Enterprise
Dual-Port 1GbE
Dual Hot Plug Redundant PS(1+1)550W
3Yr NBD
5 zile termen livrare
Transport gratuit
3 în stoc