Sistem | |
Tip sistem | Server |
System Form Factor | Tower |
Procesor | |
Supported CPUs | Xeon Scalable Processors |
CPU | Intel Xeon Silver 4208 Processor |
Rata interna ceas | 2.1 Gh (up to 3.2 Gh) |
Cantitatea de bază a procesorului | 8 |
Threads Quantity | 16 |
Standard soclu procesor (CPU) | Socket 3647 |
CPU instalate | 1 |
CPU capacitate maxima suportata | 2 |
CPU Cache Size | 11 MB |
Caracteristici | Supports 14 nm Processors |
Quantity of Mainboards Supported | 1 |
Memorie | |
Tip memorie | DDR4 SDRAM |
Factor de Forma a memoriei | DIMM 288-pin |
Viteza de memorare | 3200MHz(PC4-25600) |
Ofera metode de corectie a erorilor | ECC |
Capacitate de stocare instalata a memoriei sistemului | 16 GB |
Capacitatea maxima de stocare a memoriei sistem ce poate fi instalata | 1 TB |
Cantitatea totala de sloturi de memorie | 16 |
Caracteristici memorie | Registered |
Controller | |
Plug-in-card | Remote Management Controller: iDRAC9 Enterprise RAID Controller: PERC H750 8 Supports: Level 0, Level 1, Level 10, Level 5, Level 50, Level 6, Level 60 SAS/SATA (8) |
Depozitare | |
Solid State Drive | 480 GB, SATA III-600 |
Iesire Video | |
Video Controller Form Factor | Integrat |
Chipset video | Matrox G200eR2 |
Capacitate memorie video instalata | 16 MB |
Specificații retea | |
Networking Form Factor | Integrat |
LAN | Gigabit Ethernet |
Suport protocol legatura date | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Bay | |
3.5-inch Hot-Swap Drive Bays | 8 |
Interfață furnizată | |
USB 2.0 | 5 (USB 2.0 (type A)) |
USB 3.0 | 3 (USB 3.0 (type A)) |
LAN | 2 (RJ-45) |
VGA | 1 (15-pin D-sub) |
Serial | 1 (9-pin DB) |
Putere | |
Dispozitiv alimentare | Power Supply – hot-plug / redundant |
Locația dispozitivului de alimentare | Intern |
Tensiune de intrare | AC 100-240 V |
Frecventa intrare | 50/60 Hz |
Power Device Installed | 2; Redundant (1+1) |
Nr maxim de dispozitive de alimentare | 2 |
Putere maxima iesire | 495 W |
Diverse | |
Culoare externă | Negru |
Inaltimea standard a rack-ului | 5 U |
Garanție | |
Produse returnabile aflate in garantie | Da |
Criterii de validare a garantiei | Număr de serie |
Note privind termenul de garanție | Next Business Day |
Logistic | |
Greutatea bruta a pachetului | 25.3 kg |
Greutatea neta a pachetului | 23 kg |
Bucati in pachet | 1 |
Greutatea bruta a cutiei | 25.3 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 2 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.3 kg |
Pachete (colete) in cutie | 1 |
Tip pachet | Box |
Dell PowerEdge T440 Tower Server,Intel Xeon Silver 4208 2.1G(8C/16T)
2.112,1 € fara TVA
Intel Xeon Silver 4208 2.1G(8C/16T)
16GB 3200MT/s RDIMM
480GB SSD SATA(Chassis with up to 8, 3.5″ Hot Plug HDD)
PERC H750
iDRAC9 Enterprise
Dual-Port 1GbE
Dual Hot-plug PS(1+1)495W
3Yr NBD
5 zile termen livrare
Transport gratuit
